Pricing Built For Your Growth,
Not to Hurt Your Bottom Line
Not to Hurt Your Bottom Line
Compare Plans
CRM | FREE | GROWTH |
---|---|---|
Agentic CRM | Basic | Advanced |
Record limit | 50000 | Unlimited |
Prospects added/day | 25 | 250 |
Meeting agents | 2 | Unlimited + Conversational Intelligence |
Deals | Full Kanban, win-loss AI | |
Chrome Extension | Add Leads from LinkedIn to Sequence | Includes I-Assistant |
AI | FREE | GROWTH |
I-Assistant | 10 messages/day | Unlimited |
Agent Builder | 2 agents | Unlimited Agents |
AI Voice Agents | 1 | Unlimited |
Qualification Agent | 1 | Unlimited |
Conversational Intelligence | – | AI Meeting Notes |
Call/Voice Intelligence | – | |
Deal Intelligence | – | |
Real-time intent signals | 2 | Unlimited |
AI Lead Scoring | – | |
AI Email Agent | 1 | Unlimited |
AI LinkedIn Agent | 1 | Unlimited |
EXECUTION | FREE | GROWTH |
E-mail slots per seat | 2 | Unlimited |
Daily send limit | 250 | Unlimited |
E-mail providers | All E-mail providers | All E-mail providers |
Track website visitors | 30 visitors/day | Unlimited visitors/day |
Meetings | ||
Conversations inbox | ||
Deals | ||
AI Journeys | 2 | Unlimited + A/B Testing |
AI SDR | 2 Agents | Unlimited Agents |
Dialer (Power + Parallel) | Only Email | Email + LinkedIn |
Auto Play tasks | 10 dials/day | Unlimited + Voicemail Drop + Call Intelligence |
Auto Play tasks | ||
ANALYTICS | FREE | GROWTH |
Pre-built dashboards | Basic | Advanced |
Goal tracking | Basic | Advanced |
Custom dashboards | 1 | Unlimited |
OPS & SECURITY |
FREE | GROWTH |
Multi-factor auth | – | |
Custom roles | – | |
Role Based Access Control (RBAC) | – | |
SUPPORT | FREE | GROWTH |
Chat support | ||
SLA | – | 24 h |
Dedicated CSM | – | Available ≥ 5 seats |
AI Credit Consumption Breakdown
ACTION | CREDITS CONSUMED |
---|---|
Enrich Phone Number | 5 credits per phone number |
Enrich Email | 1 credit per email |
Enrich Companies | 1 credit per company | Mailbox Purchase | 2,100 credits per mailbox per year |
Website Visitor Signal Identified | 10 credits per lead |
Dialer Phone-Number Purchase (US) | 250 credits (one-time) |
Dialer Phone-Number Purchase (UK) | 250 credits (one-time) |
Dialer Phone-Number Purchase (NZ) | 400 credits (one-time) |
Dialer Outbound Minutes (US) | 1.5 credits per minute |
Dialer Outbound Minutes (UK) | 1.7 credits per minute |
Dialer Outbound Minutes (NZ) | 3 credits per minute |
Dialer Inbound Minutes (US) | 1.2 credits per minute |
Dialer Inbound Minutes (UK) | 1.5 credits per minute |
Dialer Inbound Minutes (NZ) | 1.5 credits per minute |
Dialer Call Recording | 0.4 credits per minute (all regions) |
Dialer Call Transcription | 2.5 credits per minute (all regions) |
Data Enrichment | 4 credits per export |
AI-Generated Email | ~2 credits per email |
AI-Generated LinkedIn In-mail | ~2 credits per LinkedIn action |
AI-Generated LinkedIn Message | ~2 credits per LinkedIn action |
AI-Generated LinkedIn Connection Request | ~1 credit per LinkedIn action |
Reasons to Engage | ~2 credits per lead |
Contact Market Research | ~25 credits per lead |
Company Market Research | ~25 credits per lead |
Qualification Agent | ~10 credits per lead |
Next Best Action Agent | ~1 credit per lead |
Voice Agent | ~15 credits per minute |
I-Assistant | ~1 credit per message |
Search with AI in Prospect | ~2 credits per search |
Know Your Billing
Welcome to the SuperAGI Billing FAQ section. This guide provides clear answers about billing, credits, and payments to help you manage your SuperAGI subscription effectively.






Trusted by forward thinking companies






